外观
2026-07-28 全球资产日报
- 数据时间:2026-07-28 20:34:42 Asia/Shanghai
- 报告类型:全球资产日报
展开市场热力、期权压力和 Crypto 盘口
股票与 ETF 板块热力
云计算及平台
GOOG+2.82%
芯片设计与制造
MRVL-7.49%
NVDA-5.34%
GFS-4.54%
数据中心及算力基础设施
VRT-4.95%
NBIS-3.33%
APLD+0.96%
光通信及互连
COHR-9.98%
关键矿物
USAR+3.25%
数字资产基础设施
CRCL+1.20%
航天与国防主题
SPCX-4.65%
半导体与存储 ETF
SOXL-16.83%
DRAM-9.15%
PSI-8.14%
KMEM-7.92%
FTXL-6.26%
SOXX-5.80%
期权压力
NVDA0.30
SPCX1.48
QQQ1.22
MSFT0.57
NBIS1.11
SPY0.85
MRVL0.79
SOXX0.74
快照对比基准:2026-07-25。本面板只展示已落盘事实,不生成操作判断。
今日总览
核心判断
| 优先级 | 相对上一期变化 | 判断 | 组合含义 | 触发 / 失效 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚洲与美股盘前在交易 AI 估值折价,不等于产业 thesis 失败 | KOSPI 收跌 10.84%,SK 海力士跌 14.65%,三星电子跌 13.39%;A 股创业板跌 7.35%、科创 50 跌 6.33%。20:21 左右的 IBKR 延迟盘前快照中,NVDA -5.34%、SOXX -5.80%、MRVL -7.49%、GFS -4.54%、DRAM -9.15%,但 MSFT、APLD、GOOG 仍上涨。市场正在同时压低拥挤、高资本开支和中国竞争相关资产的估值倍数,价格尚未给出订单、盈利或现金流恶化的证明。 | 已隐藏 | 维持现有 AI / 半导体仓位,不因 SOXX 或个股技术破位统一减仓。价格只决定新增节奏;只有客户取消或延后、订单 / 积压、价格、利润率、现金转化、融资或产业路径恶化,才下调 thesis。 | A 股收盘、韩国收盘、J.P. Morgan Asset Management:AI 需求与资本开支、IBKR 延迟行情 |
| 2 | CXMT 第二个交易日收跌 4.08%,日内回升未结束价格发现 | 长鑫科技 688825 收于 47.00 元;开盘 45.22 元,区间 45.21—49.74 元,成交 9.30 亿股、444.28 亿元。收盘高于开盘但低于首日 49.00 元。 | 不做上市事件交易,也不把海外存储股跌幅单因归于 CXMT。两日成交足以观察价格发现强度,仍不足以建立稳定技术位。 | 后三日继续核验收盘、成交 / 换手、绿鞋 / 流通盘变化;产能、良率、客户和估值证据出现前,不把行业叙事升级为交易。 | 上交所收盘快照 |
| 3 | A 股高 beta 科技的估值收缩远大于全市场 | 上证收跌 1.16%,深证成指跌 4.52%,创业板跌 7.35%,科创 50 跌 6.33%;全市场超过 2700 只个股下跌,两市成交 2.03 万亿元、较前日缩量 508 亿元。 | 这更接近跨市场风险溢价和拥挤度重定价,不能直接外推为美国 AI 供应链盈利下修。金融、价值和医疗可以提高研究优先级,但不需要靠卖出现有小比例 AI 股票主线来融资。 | 后续比较半导体公司的订单、EPS 修正和利润率是否跟随价格下修;若经营数据未变而估值继续压缩,错价判断增强,若公司级盈利预期同步恶化才降低 thesis。 | 金十 A 股收评、J.P. Morgan Asset Management |
| 4 | FOMC 与微软财报分别检验折现率和 AI 需求,不能混成一个风险事件 | 当前科技回撤同时受到拥挤交易、AI 资本开支可持续性、宏观政策与存储竞争预期影响。FOMC 主要改变折现率;微软业绩才直接检验云需求、AI 收入、订单、资本开支强度和现金回报。 | 事件前维持现有仓位。微软若同时给出需求、收入和资本开支回报改善,供应链回撤更可能是估值错配;只有资本开支下修并伴随需求、订单或现金回报恶化,才构成产业链降级信号。 | 7 月 29 日 FOMC 声明与记者会;微软 FY2026 Q4 业绩。 | 美联储日历、微软 IR |
| 5 | Crypto 与科技同向偏弱 | BTC、ETH、SOL 24 小时分别 -2.55%、-3.15%、-3.29%;BTC、ETH Funding 仍为正,SOL 为负。价格尚未完成多周期修复。 | 维持现有合约与 Earn 观察,不增加方向性敞口;第三方交易员仓位样本不代表市场共识。 | BTC 收回 64,231 后越过 64,512—64,562;ETH 依次收回 1,896 / 1,903 / 1,919;SOL 收回 74.39 / 74.58 / 74.83。 | Binance 公开行情与本地只读账户快照 |
今日动作
| 标的 / 风险预算 | 当前动作 | 升级条件 | 降级 / 失效条件 |
|---|---|---|---|
| 半导体 / AI 主题仓 | 维持现有仓位,不做价格驱动的统一减仓;SOXX、COHR、MRVL、PSI 的技术位只用于安排新增节奏。暂不增加 SOXL 杠杆,保留公司证据确认后的新增风险预算。 | 微软确认 AI / Azure 需求和资本开支回报;GFS 确认利用率与价格;COHR 确认 AI 光互连订单、利润率和现金转化。经营证据改善时优先把新风险投向已验证瓶颈,而不是追逐最强反弹。 | 客户取消或推迟、订单 / 积压和 EPS 预期下修、价格与利润率恶化、增长资本开支削减、融资不可得或关键技术路线受阻。技术位失守单独不触发 thesis 降级。 |
CXMT 688825 | 不做上市事件交易;第二日收盘已归档,后续每天只复盘一次。 | 第 3—5 个完成收盘后,成交 / 换手稳定,并取得流通盘、绿鞋、产能、良率、客户和估值证据。 | 继续只有价格与媒体竞争叙事,缺少公司级盈利传导。 |
BTC / ETH / SOL | 不增加合约或现货方向性毛风险。 | 分别完成上述修复位确认,并补齐组合损失预算与退出窗口。 | BTC 跌破 63,666—63,694;ETH 跌破 1,885 / 1,879 后继续失守 1,863;SOL 跌破 73.96 后失守 73.32—73.49。 |
| 金融 / 价值、医疗 / 生物科技 | A 级研究优先,只启动公司级核验。 | FOMC 后相对强度保持,且银行净息差 / 信用成本或医疗监管节点能映射到具体公司盈利。 | XLF、IWD、XLV 的中期相对领先反转,或公司证据不能支持收入与利润率。 |
| 组合风险预算 | 已隐藏不建立证据不全的期权对冲包。 | 公司级证明节点转强时,把新增股票预算优先给订单、盈利和现金转化最清楚的瓶颈环节;仍使用无杠杆个股或 ETF 表达。 | 股票主线占总组合显著上升、现金 / 保证金用途改变,或经营 thesis 出现上述证伪。Crypto 风险单独核算,不拿其波动替代股票 thesis 判断。 |
AI 估值分歧:市场在用一把尺子量三个不同资产
| 层次 | 市场当前处理 | 更合适的判断口径 | 当前结论与证伪 |
|---|---|---|---|
| Hyperscaler | 把高资本开支先计为当期自由现金流压力,并要求立即证明最终 ROI。 | 拆分增长与维护资本开支,跟踪新增算力利用、AI / 云收入、订单、增量 ROIC、融资期限和资产负债表承受力。 | 微软财报是需求与回报的验证节点;资本开支高本身不是失败,资本开支下修且需求、收入和现金回报同步恶化才是。 |
| 半导体、存储、光互连与电力链 | 在融资担忧和拥挤去化时同步压低整条供应链估值,默认最终应用 ROI 不确定会立刻传导为供应商盈利失败。 | 看 EPS 修正、订单 / 积压、定价权、增量毛利率和现金转化。J.P. Morgan Asset Management 引用的预期显示,美国半导体 2026 年盈利增长约 98%,12 个月远期 P/E 约 22 倍,只比标普 500 高约 1 个点;后视 PEG 也较低。 | 供应链是当前更可能出现错价的层次。公司级订单和利润率不降时维持仓位;盈利预期和现金转化同步恶化才推翻。 |
| AI 电力基础设施 | 市场容易把电力约束只当成本和项目延期。 | 同时计价供电路径重建带来的器件含量、配电、储能和电源管理需求。本地归档的 JPM 转述预计 AI 电力半导体市场由 2025 年 27 亿美元增至 2028 年约 160 亿美元。 | 电力既是约束也是利润池迁移路径;800V 推进、订单和供应商利润率是验证,技术迁移延迟是主要反证。JPM 电力基础设施转述 |
| 组合表达 | 已隐藏 | 用总组合压力损失衡量风险,不用股票主线内部集中度代替总风险。 | 现有仓位继续持有并接受深回撤;新增资金等待公司证明节点,避免用 SOXL 等路径依赖工具放大同一长期 thesis。 |
建设性路径不是把 AI 仓换成短期抗跌板块,而是建立三段证明阶梯:7 月 29 日微软验证需求与资本开支回报,8 月 5 日 GFS 验证利用率、价格和资本开支,8 月 12 日 COHR 验证 AI 光互连订单、利润率和现金转化。价格回撤提供更低的风险预算入口;证明节点决定是否把保留的新资金分配给具体公司。
焦点专题:美股回调、CXMT 次日交易与韩国存储股抛售
美股完成日呈现明显的内部轮动:SPY 近乎平收,等权与小盘上涨,科技和半导体下跌,SMH 成交量达到 20 日均量的 2.77 倍。亚洲收盘进一步确认科技硬件去风险,20:21 左右的 IBKR 延迟盘前快照又显示 SOXX、DRAM、MRVL、COHR 继续走弱。MSFT、APLD、GOOG 仍为正,当前结论是半导体和高贝塔硬件发生跨市场收缩,不是美股所有板块同幅下跌。
CXMT 第二个交易日开于 45.22 元,收于 47.00 元、跌 4.08%,高低区间 49.74—45.21 元,成交 9.30 亿股、444.28 亿元。首日收盘 49.00 元、较 8.66 元发行价上涨 465.82%,首日成交额 1,411.87 亿元、换手率 66.40%,绿鞋前无限售流通股约占总股本 6.73%。只有两个完成交易日,仍无法建立稳定均线、RSI、MACD 或支撑压力。
韩国常规时段收盘:KOSPI 报 6,023.66 点、跌 10.84%,SK 海力士报 155.0 万韩元、跌 14.65%,三星电子报 22.0 万韩元、跌 13.39%。Reuters 与金十列出的背景包括 AI 基础设施融资疑虑、中国技术与竞争风险、拥挤交易和 SK 海力士美国上市价格压力。收盘确认风险扩散,但多项因素并存,不能把全部跌幅归于 CXMT。
跨资产主线
本期主线是“AI 估值重定价与产业验证分离”。亚洲收盘和美股盘前证明高 beta 硬件风险溢价快速上升,没有证明 AI 需求、供应商订单或盈利已经失效。已隐藏FOMC 负责折现率,微软负责需求与资本开支回报,GFS 与 COHR 后续财报负责供应链盈利验证;三类证据分别判断,不用一次普跌替代全部答案。
全市场快讯
| 类别 | 时间 | 事实与关键数字 | 影响资产 | 市场含义与证据边界 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美股 | 7 月 27 日收盘 | 道指 +0.51%、标普 +0.02%、纳指 -0.18%;NVDA 约 -5%。SPY +0.02%、RSP +0.75%、IWM +0.60%、XLK -0.90%。 | 美股、半导体、成长 / 价值 | 回调集中于科技硬件,单日差异不等同于中期轮动完成。 | 金十、本地公开行情 |
| 美股盘前 | 20:21 左右 | IBKR 延迟行情:NVDA -5.34%、SOXX -5.80%、SOXL -16.83%、DRAM -9.15%、MRVL -7.49%、COHR -9.98%;MSFT +3.58%、APLD +0.96%、GOOG +2.82%。 | 美股、半导体、AI 高贝塔 | 当前价相对前一交易日收盘;type 3 延迟数据,只用于开盘前风险准备。 | 金十盘前、IBKR 延迟行情 |
| 韩国 | 15:30 KST 收盘 | KOSPI -10.84%;SK 海力士 -14.65%;三星电子 -13.39%。 | KOSPI、存储、全球半导体 | 常规时段收盘已确认;多因素并存,不提供单一事件归因。 | KOSPI、金十收评 |
| A 股 | 15:00 收盘 | 上证 -1.16%、深证 -4.52%、沪深 300 -2.83%、创业板 -7.35%、科创 50 -6.33%;成交 2.03 万亿元、缩量 508 亿元。 | A 股、CPO、存储、科技硬件 | 科技成长跌幅显著高于上证,结构性去风险完成收盘确认。 | 金十指数、金十收评 |
CXMT | 16:29 快照 | 688825 收盘 47.00 元、-4.08%;开盘 45.22,区间 45.21—49.74,成交额 444.28 亿元。 | CXMT、存储半导体 | 第二个完成交易日,仍不生成稳定技术趋势或海外同业盈利结论。 | 上交所 |
| 港股 | 10:46 | 恒指由接近 +1% 转跌,恒生科技涨幅收窄至约 0.1%,华虹半导体跌约 7%。 | 港股、半导体 | 同样体现科技硬件相对承压,仍是盘中状态。 | 金十 |
| 原油 | 10:50 | WTI 期货跌破 80 美元 / 桶、日内 -1.43%;Brent 报 84.43 美元、跌逾 1%。 | 能源、通胀、运输 | 前一日急跌后继续回落;期货价格不能证明航运与供应风险已经消失。 | 金十 |
| 中国流动性 | 09:23 | 央行开展 3,055 亿元 7 天期逆回购,利率 1.40%,当日净投放 525 亿元。 | CNY、A 股、利率 | 公开市场操作事实,不直接等同于权益方向信号。 | 金十 |
| Circle | 7 月 27 日 | Circle 收购 IBM 区块链专利组合,交易价格与近期收入贡献未披露。 | CRCL、稳定币基础设施 | 支持知识产权和合作事实,不支持短期估值或收入上修。 | Circle IR |
宏观
| 主题 | 最新事实 | 市场影响 | 后续验证 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| FOMC | 会议安排在 7 月 28—29 日;声明计划于 7 月 29 日 14:00 ET 发布,14:30 举行记者会。金十记录 CME 隐含 7 月维持利率概率 63.7%、加息 25bp 概率 36.3%。 | 当前概率只是市场定价,科技、美元、美债和 Crypto 均面临事件波动。 | 声明、记者会及对通胀、油价、关税和资产负债表的措辞。 | 美联储、金十 |
| 美国当日数据 | 20:15 ADP 周度就业变动公布 1.5 万人,前值修正为 1.625 万;20:30 批发库存月率公布 0.3%,前值修正为 0.3%。 | 两项数据都已落盘,但单项不足以覆盖 FOMC 与科技盘前风险。 | 21:00 房价数据;22:00 消费者信心与里士满联储。 | ADP 快讯、金十财经日历 |
| 中国流动性 | 7 天逆回购净投放 525 亿元,操作利率 1.40%。 | 提供短端流动性事实,不能覆盖科技硬件自身的估值与拥挤风险。 | 后续公开市场投放、资金利率与信用扩张。 | 金十 |
| 油价与通胀 | 9 月 WTI 前一日收于 82.61 美元、跌 7.5%;9 月 Brent 收于 88.36 美元、跌 8.7%,亚洲时段继续下跌。 | 边际缓解总通胀和高久期资产折现压力,但供应与航运尾部风险仍在。 | EIA 周度库存 / 需求、航运通行量与战争险。 | 盘中油价 |
| 英国物价 | 7 月食品价格同比由 2.4% 降至 2.2%,商店物价指数同比 0.9%,生鲜食品同比 +3.1%。 | 提供英国零售价格降温线索,不能直接外推美国政策。 | 官方 CPI 与零售量数据。 | 金十 |
地缘与政策
| 主题 | 最新事实 | 影响链条 | 后续验证 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 霍尔木兹与红海 | 伊朗方面称霍尔木兹仍关闭、与阿曼的管理会谈取得进展;IMO 近期确认红海国际航运再次遇袭。 | 通行与安全 → 运价、战争险、库存成本与油价 → 通胀和成长股折现率。 | 船舶实际通行量、运营商公告、多方停火 / 护航确认。 | 金十、IMO |
| 黑海与能源设施 | 金十汇总称俄乌双方继续攻击港口与能源设施。 | 港口和能源设施风险影响区域运输与供给预期;二手战况不能直接形成资产方向。 | 官方与多方独立确认、实际出口和基础设施运行。 | 金十快讯汇总 |
| 美国贸易政策 | 美国贸易代表称新一轮 301 关税税率与此前措施相近,覆盖国家减少,但仍覆盖美国 99.4% 的进口商品。 | 税号、原产地和豁免 → 采购成本、毛利率与终端价格;半导体影响需公司级供应链证据。 | 正式清单、豁免、生效细则与公司披露。 | 金十 |
| 中国存储产业政策叙事 | 经济日报评论把 CXMT 上市与国内存储技术和产业化能力联系,同时提示半导体周期。 | 政策叙事影响风险偏好,但媒体评论不是公司经营数据。 | CXMT 正式披露的产能、良率、客户、价格、盈利与资本开支。 | 金十 |
持仓观察
| 分类 | 标的 | 延迟盘前 / 完成日 / 盘前 / 还本涨幅 | 结构 / 强弱 | 最近均线压力 / 支撑 | 支撑 | 压力 / 确认 | 日线九转 | 新闻 / 日历 / 期权 | 判断 / 动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半导体 / 网络 | MRVL | 179.68 / -2.61% / -5.02% / 已隐藏 | 1H、4H、1D 偏弱 | 1H MA10 184.90 / 日线 177.95 | 179.81;177.83—177.95 | 181.53—181.76;184.63—184.90 | 低位 2 | ATM IV 0.989;Put/Call 成交量 0.789、OI 1.429;Max Pain 220 | 维持现有仓位。181.5—184.9 与 177.8 只决定新增节奏;AI 网络订单、收入、利润率和现金转化恶化才改变 thesis。 |
| 晶圆代工 | GFS | 51.10 / -0.65% / -3.91% / 已隐藏 | 多周期偏弱 | 1H MA10 52.22 / 日线 50.11 | 50.67;50.11 | 51.31;51.98—52.22 | 低位 3 | 8 月 5 日财报;ATM IV 0.905;Put/Call 成交量 1.117、OI 0.804 | 维持至 8 月 5 日财报验证。50.11 失守不触发价格止损;利用率、价格、毛利率和资本开支恶化才下调。 |
| 数据中心 | APLD | 27.45 / -3.00% / +4.08% / 已隐藏 | 盘前相对强,但仍低于日线 MA10 | 日线 MA10 28.12 / 1H 27.26 | 27.26;26.84 | 27.77;28.12—28.40 | 低位 2 | ATM IV 1.378;Put/Call 成交量 0.409、OI 0.495;Max Pain 31 | 持有;不因盘前强弱改变仓位。新增风险等待合同容量、客户、融资成本、投运和经营现金流验证。 |
| 稀土 / 关键矿物 | USAR | 14.61 / +5.51% / -2.14% / 已隐藏 | 与半导体抛售不同步 | MA5 15.17 / 14.81 | 14.81 | 15.03;15.17 | 低位延伸 9,triggered=false | ATM IV 0.904;18C Volume/OI 异常,缺主动方向 | 不把相对强度当作补仓理由;收复 15.17 才升级,失守 14.81 再处理。 |
| 光通信 | COHR | 254.20 / -3.92% / -6.31% / 已隐藏 | 1H、4H、1D 偏弱 | 1H 259.81 / 日线 255.14 | 255.58;250.42 | 259.81;262.30—265.13 | 低位 2 | ATM IV 1.096;Put/Call 成交量 1.110、OI 1.190;Max Pain 325 | 已隐藏 |
| 稳定币基础设施 | CRCL | 63.11 / +5.31% / -3.90% / 已隐藏 | 与半导体不同步,仍低于 MA30 | MA30 68.96 / 63.30—64.29 | 63.30 | 64.40;66.85;68.96 | 低位 2 | IBM 专利组合;ATM IV 1.172;40P Volume/OI 异常 | 独立于半导体主题持有;失守 63.30 只触发公司级复核,IBM 公告不支持新增风险。 |
| 平台 / 云 | GOOG | 328.10 / +2.34% / +0.47% / 已隐藏 | 日线局部修复 | MA5 330.42 / 322.58 | 323.67;322.58 | 330.03—330.62;333.69 | 低位 8,未触发 9 | ATM IV 0.342;Put/Call 成交量 0.463、OI 1.024 | 不作为半导体风险替罪羊;持有,收复 330.6 才升级,失守 322.58 再复核。 |
| AI 云 | NBIS | 181.51 / +0.06% / -3.39% / 已隐藏 | 1H / 4H 缺失;盘前跌破日线 183 | MA10 195.74 / 日线 183 | 183;172.25 | 187.15;192.67;195.74 | 低位 1 | ATM IV 1.636;Put/Call 成交量 1.110、OI 1.917 | 持有。183 与 172.25 是新增节奏位,不是 thesis 止损;合同负载、客户集中、融资和投运兑现恶化才重新定级。 |
ETF 持仓与观察
| ETF | 延迟盘前 / 完成日 / 盘前 / 还本涨幅 | NAV / 溢折价 | 前十大内部强弱 | 技术结构 / 日线九转 | 集中判断 |
|---|---|---|---|---|---|
PSI(持有) | 133.00 / -3.70% / -4.61% / 已隐藏 | NAV 与同日溢折价未取得 | 发行商成分采集受阻,未做穿透 | 1H 131.57;日线支撑 136.95 / 132.04,压力 134.21 / 136.52 | 已隐藏 |
SOXX | 496.44 / -2.05% / -3.83% | 7 月 27 日 NAV 515.89、当日 -2.11% | 成分采集受阻 | 1H / 4H 压力 499—506,支撑 492.5 / 484.9 | 作为估值重定价和执行节奏温度计,不作为现有个股的统一卖出触发。 |
SOXL | 113.79 / -6.33% / -11.21% | 7 月 24 日 NAV 135.95、市场价 136.81 | 成分采集受阻 | 每日 3 倍,盘前放大基础指数跌幅 | 已隐藏本轮明确不新增。 |
FTXL | 观察 | 7 月 24 日 NAV 229.59、市场价 229.35、折价 -0.105% | 成分采集受阻 | 半导体因子代理 | 缺同日最新 NAV 和成分,维持观察。 |
DRAM | 观察 | NAV / 溢折价未取得 | 成分采集受阻 | 存储主题价格代理 | 与现有存储、晶圆、光通信风险方向重叠,不因 CXMT 事件新增暴露。 |
KMEM | 观察 | 7 月 24 日 NAV 17.77、市场价 17.55、折价 -1.28% | 成分采集受阻 | 历史较短 | 数据长度与成分覆盖不足,不能确认韩国存储股内部强弱。 |
Crypto 与组合风险
| 资产 | 市场事实 | 技术结构 | 组合暴露 | 判断 / 条件 |
|---|---|---|---|---|
BTC | 63,687 美元,24h -2.55%;Funding +0.004127%,OI 105,595.466 BTC。 | 先收回 64,231,再看 64,512—64,562;失效区 63,666—63,694,下一核验 62,505—62,259。 | 已隐藏 | 不增加 gross exposure;等待完成周期修复和组合损失预算。 |
ETH | 1,890.74 美元,24h -3.15%;Funding +0.001475%,OI 2,312,952.592 ETH。 | 依次收回 1,896 / 1,903 / 1,919;跌破 1,885 / 1,879 后看 1,863。 | 已隐藏 | 当前是更大的单一合约风险,不增加毛敞口。 |
SOL | 74.16 美元,24h -3.29%;Funding -0.003104%,OI 8,287,951.17 SOL。 | 依次收回 74.39 / 74.58 / 74.83;跌破 73.96 后看 73.32—73.49。 | 已隐藏 | 不增加方向性暴露;Earn 产品流动性和赎回条件独立核验。 |
- 已隐藏
- 已隐藏
- 已隐藏
- 期权链缺实时买卖价、完整 Greeks、IV 历史、主动买卖方向和跨资产相关性,当前没有可执行的保护数量或对冲方案。
美股机会雷达
板块机会地图
| 研究对象 | 分级 | 当前证据 | 首个验证点 | 终止条件 |
|---|---|---|---|---|
金融 / 价值扩散(XLF、IWD) | A:研究优先 | XLF 相对 SPY 的 1 / 5 / 20 / 60 日收益差为 +0.99 / +1.90 / +4.79 / +5.69 个百分点;IWD 为 +0.58 / +1.53 / +1.49 / +6.12。两者距 20 / 60 日高点为 0%,但量比不足 1。 | FOMC 后利率与曲线路径,银行净息差、存款成本、信用成本和 CET1。 | 20 / 60 日相对强度共同转负,或信用成本恶化抵消收入与利润率。 |
医疗保健 / 生物科技(XLV、XBI) | A:研究优先 | XLV 相对 SPY 的 5 / 60 日收益差为 +3.01 / +10.53 个百分点;XBI 60 日 +12.96,但 20 日 -4.47。 | 打开 FDA 单项公告,核验申报主体、适应症、标签和商业化边界,并取得公司级盈利映射。 | XLV 60 日领先反转且 XBI 20 日继续走弱,或监管节点无法映射公司收入与利润率。 |
能源 / 油气(XLE、XOP) | B:观察 | 20 日相对 SPY 分别 +7.01 / +7.92 个百分点,量比超过 1;1 日和 60 日相对强度仍为负。 | EIA 实际库存和需求、期货曲线及公司自由现金流。 | 20 日领先消失且 EIA 实际数据否定供需改善。 |
住宅建设(XHB) | B:观察 | 5 日相对 SPY +3.39 个百分点,但 20 日 -6.92,量比 0.54。 | Census 完整表及建筑商订单、取消率、积压和毛利率。 | 5 日领先消失,或修订和公司订单否定需求改善。 |
材料 / 铜矿(XLB、COPX) | B:观察 | COPX 5 / 20 日相对 SPY +5.87 / +0.87,60 日 -3.65;公开供需核心数据偏旧。 | 更新的官方供需、矿企产量 / 成本和成交确认。 | 5 / 20 日领先反转,或新数据否定供给紧张。 |
未持仓标的下钻
当前没有候选完成“公司级暴露 + 盈利 / 现金流 + 估值 + 可执行触发”四项验证,因此不列未持仓证券,也不以现有持仓回填机会池。
组合暴露叠加
| 研究方向 | 现有暴露 | 组合含义 |
|---|---|---|
| 金融 / 价值 | 无已核验直接经营暴露 | 与半导体 / AI 重叠较低,先做银行级盈利与信用核验。 |
| 医疗 / 生物科技 | 无已核验直接经营暴露 | 具备潜在分散价值,FDA 节点需映射到具体上市公司。 |
| 能源 / 住宅 / 铜矿 | 无已核验直接经营暴露 | 保留 B 级观察,避免把短期相对强度直接转换为仓位。 |
| 半导体 / AI | 已隐藏 | 这是主动保留的主题凸性。后续新增风险按微软需求、GFS 利用率 / 定价和 COHR 订单 / 利润率三段证明分配,不把当前回撤写成统一 Reject。 |
重要日历
| 日期 / 时间 | 事件 | 涉及资产 | 当前准备 |
|---|---|---|---|
| 7 月 28 日 20:15 / 20:30 | 美国 ADP 周度就业变动 / 批发库存月率 | 美债、美元、美股 | 已公布:1.5 万人 / 0.3%;前值分别修正为 1.625 万 / 0.3%。 |
| 7 月 28 日 21:00 | FHFA 与 Case-Shiller 房价 | 美债、美元、住宅 | 截至 20:39 尚未公布;Case-Shiller 20城年率共识 1.3%、前值 1.14%。 |
| 7 月 28 日 22:00 | 谘商会消费者信心 / 里士满联储制造业 | 美股、美元、美债 | 截至 20:39 尚未公布;消费者信心共识 92.3、前值 91.2。 |
| 7 月 29 日 14:00 / 14:30 ET | FOMC 声明 / 主席记者会 | USD、UST、美股、Crypto | 维持现有仓位;把结果作为折现率输入,观察通胀、油价、关税和资产负债表措辞。官方日历 |
| 7 月 29 日 | 微软 FY2026 Q4 业绩 | MSFT、云、AI 基础设施、半导体 | 核验 Azure / AI 收入、订单、增长资本开支、增量回报、利润率和现金流;这是需求层 thesis 证明,不与 FOMC 混写。微软 IR |
| 7 月 29 日 | EIA 每周石油状况报告 | 原油、能源、通胀 | 验证库存、需求和亚洲时段油价续跌是否有基本面支持。 |
| 7 月 30 日 | 美国二季度 GDP 初值及个人收入 / 支出 | 美债、美元、成长股、Crypto | 观察实际增长、消费和 PCE 路径。 |
| 8 月 5 日 | GFS、CRCL 业绩 | 晶圆代工、稳定币基础设施 | 分别核验利用率 / 价格 / 资本开支,以及稳定币收入、监管成本与专利组合边界。 |
| 8 月 12 日 | COHR 业绩 | 光通信、AI 网络 | 核验订单、AI 光通信收入、利润率和现金流。 |
CXMT 上市后第 2—5 个完成交易日 | 新股价格发现 | 688825、存储产业链 | 逐日核验收盘、成交、换手、流通盘与公司披露。 |
重要文章与快讯
金十快讯
韩国存储股与KOSPI完成收盘
KOSPI收跌10.84%报6023.63点;三星电子收跌13.39%,SK海力士收跌14.65%。报道收集了市场对中国存储竞争、AI资本开支和融资风险的多项解释。
欧美芯片股盘前继续承压
阿斯麦美股盘前跌3.6%,英特尔与AMD跌超过4%,高通跌2%,博通跌1.8%。
美股盘前半导体股下跌
美股盘前,SK海力士ADR下跌4%,美光科技跌近5%,英伟达跌1.4%。
A股主要指数收盘:科技成长跌幅居前
上证指数收跌1.16%报3813.31点,深证成指跌4.52%报13509.68点,沪深300跌2.83%报4569.52点,创业板指跌7.35%报3327.03点,科创50跌6.33%报1693.48点。
国际原油盘中续跌
WTI原油期货跌破80美元/桶,日内跌1.43%;布伦特原油报84.43美元/桶,跌幅超过1%。
美国ADP周度就业变动已公布
快讯正文
截至2026年7月11日的四周里,美国私人部门雇主平均每周增加1.5万个就业岗位;前值修正为1.625万个。
韩国存储股与KOSPI完成收盘
快讯正文
KOSPI收跌10.84%报6023.63点;三星电子收跌13.39%,SK海力士收跌14.65%。报道收集了市场对中国存储竞争、AI资本开支和融资风险的多项解释。
欧美芯片股盘前继续承压
快讯正文
阿斯麦美股盘前跌3.6%,英特尔与AMD跌超过4%,高通跌2%,博通跌1.8%。
美股盘前半导体股下跌
快讯正文
美股盘前,SK海力士ADR下跌4%,美光科技跌近5%,英伟达跌1.4%。
A股收评:AI硬件全线重挫,成交缩量
快讯正文
全市场超过2700只个股下跌;沪深两市成交额2.03万亿元,较上一交易日缩量508亿元。C长鑫收跌超过4%,成交额超过440亿元;CPO与存储芯片板块跌幅居前。
A股主要指数收盘:科技成长跌幅居前
快讯正文
上证指数收跌1.16%报3813.31点,深证成指跌4.52%报13509.68点,沪深300跌2.83%报4569.52点,创业板指跌7.35%报3327.03点,科创50跌6.33%报1693.48点。
A股午间指数分化,科技硬件权重拖累突出
快讯正文
上证指数午盘跌0.98%,深证成指跌3.42%,创业板指跌5.37%,北证50涨0.55%;半日成交额1.33万亿元,较前一交易日同期缩量217亿元,约2800只个股上涨。CPO板块中源杰科技、中际旭创、新易盛跌逾10%,剑桥科技、东山精密跌停。
亚太股市急跌,韩国半导体波动居前
快讯正文
MSCI亚太指数下跌3.5%,较6月22日高点回落超过10%;KOSPI盘中跌幅一度超过10%,三星电子与SK海力士大幅下跌。快讯列出的市场关注包括芯片交易拥挤和AI资本开支可持续性。
A股盘中回撤扩大
快讯正文
创业板指盘中跌逾6%,深证成指跌逾4%,上证指数跌1.43%,近3000只个股下跌。
国际原油盘中续跌
快讯正文
WTI原油期货跌破80美元/桶,日内跌1.43%;布伦特原油报84.43美元/桶,跌幅超过1%。
港股早盘冲高回落
快讯正文
恒生指数由接近1%的涨幅转跌,恒生科技指数涨幅收窄至约0.1%,华虹半导体跌约7%。
A股半导体板块走弱
快讯正文
兆易创新跌停,恒运昌、普冉股份等跌逾10%,半导体板块盘中承压。
港股AI与芯片新股回撤
快讯正文
港股市场中兆易创新与智谱跌逾10%,澜起科技跌约7.8%,相关AI与芯片新股盘中走弱。
中国央行公开市场净投放525亿元
快讯正文
